| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
777 | CANGAS | | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
775 | CANGAS | | | 225,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
754 | MOAÑA | MOAÑA | NEGOCIO | 160,00 M2 | 0 | | | 192.323,00 € | No disponible | |
752 | CANGAS | CANGAS | OFICINA | 50,00 M2 | 1 | | | No disponible | 350,00 € | |
750 | CANGAS | | | 100,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
734 | CANGAS | | | 104,00 M2 | 0 | | | 184.500,00 € | 700,00 € | |
697 | CANGAS | | | 240,00 M2 | 0 | | | No disponible | 550,00 € | |
663 | CANGAS | ALDAN | NEGOCIO | 190,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
598 | CANGAS | ALDAN | | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
530 | CANGAS | CANGAS | | 400,00 M2 | 4 | | | No disponible | 1.800,00 € | |
524 | CANGAS | ALDAN | | 240,00 M2 | 0 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
422 | CANGAS | ALDAN | | 50,00 M2 | 0 | | | 90.000,00 € | No disponible | |
419 | CANGAS | | | 169,00 M2 | 0 | | | 253.612,00 € | No disponible | |
418 | CANGAS | | | 214,00 M2 | 0 | | | 171.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|