| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
418 | CANGAS | | | 169,00 M2 | 0 | | | 303.904,00 € | No disponible | |
419 | CANGAS | | | 220,00 M2 | 0 | | | 264.440,00 € | No disponible | |
422 | CANGAS | ALDAN | | 50,00 M2 | 0 | | | No disponible | 480,00 € | |
524 | CANGAS | ALDAN | | 240,00 M2 | 0 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
530 | CANGAS | CANGAS | | 400,00 M2 | 4 | | | No disponible | 2.400,00 € | |
598 | CANGAS | ALDAN | | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|