| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
931 | CANGAS | | PISO | 79,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 225.000,00 € | No disponible | |
928 | CANGAS | | | 69,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | 375,00 € | |
925 | CANGAS | RODEIRA | PISO | 98,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 185.000,00 € | No disponible | |
920 | CANGAS | ALDAN | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 133.000,00 € | No disponible | |
919 | CANGAS | ALDAN | | 73,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 142.500,00 € | No disponible | |
918 | CANGAS | ALDAN | | 69,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 142.500,00 € | No disponible | |
917 | CANGAS | ALDAN | | 78,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 132.500,00 € | No disponible | |
916 | CANGAS | ALDAN | | 67,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 124.500,00 € | No disponible | |
915 | CANGAS | ALDAN | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 127.000,00 € | No disponible | |
914 | CANGAS | ALDAN | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 122.000,00 € | No disponible | |
913 | CANGAS | ALDAN | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
912 | CANGAS | ALDAN | | 78,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 124.500,00 € | No disponible | |
911 | CANGAS | ALDAN | | 67,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 124.500,00 € | No disponible | |
910 | CANGAS | ALDAN | | 68,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 129.500,00 € | No disponible | |
909 | CANGAS | ALDAN | | 76,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
908 | CANGAS | ALDAN | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 210.000,00 € | No disponible | |
907 | CANGAS | | ATICO | 74,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 175.000,00 € | No disponible | |
905 | CANGAS | | | 68,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
904 | CANGAS | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | No disponible | 0,00 € | |
903 | CANGAS | ALDAN | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 3.300,00 € | |
898 | CANGAS | ALDAN | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
897 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
896 | CANGAS | ALDAN | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 0,00 € | |
883 | BUEU | BUEU | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 900,00 € | |
882 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | No disponible | 1.100,00 € | |
881 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 1.100,00 € | |
879 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 149.000,00 € | No disponible | |
874 | CANGAS | ALDAN | | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 123.000,00 € | No disponible | |
871 | CANGAS | | | 87,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | No disponible | 600,00 € | |
870 | CANGAS | ALDAN | PISO | 84,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 190.000,00 € | No disponible | |
869 | CANGAS | ALDAN | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
868 | CANGAS | | ATICO PISO | 82,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
867 | CANGAS | | ATICO | 55,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 116.000,00 € | No disponible | |
866 | CANGAS | | | 47,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 111.000,00 € | No disponible | |
865 | CANGAS | | | 49,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 113.000,00 € | No disponible | |
864 | CANGAS | | | 47,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 108.000,00 € | No disponible | |
863 | CANGAS | | | 49,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 110.000,00 € | No disponible | |
853 | CANGAS | ALDAN | ATICO PISO | 115,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 770,00 € | |
846 | CANGAS | ALDAN | | 51,00 M2 | 1 | | 0 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
841 | CANGAS | | | 75,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
838 | CANGAS | | ATICO | 127,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 230.000,00 € | 0,00 € | |
837 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
830 | CANGAS | ALDAN | | 95,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 201.000,00 € | No disponible | |
829 | CANGAS | ALDAN | | 77,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 279.000,00 € | No disponible | |
828 | CANGAS | ALDAN | | 94,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 197.000,00 € | No disponible | |
827 | CANGAS | ALDAN | | 95,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 192.000,00 € | No disponible | |
826 | CANGAS | ALDAN | | 94,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 188.000,00 € | No disponible | |
825 | CANGAS | ALDAN | | 41,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
818 | CANGAS | ALDAN | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 129.500,00 € | No disponible | |
806 | CANGAS | ALDAN | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 0,00 € | |
796 | SANXENXO | SANXENXO | | 70,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 230.000,00 € | No disponible | |
792 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 45,00 M2 | 1 | | 2 | 0 | 117.197,00 € | No disponible | |
791 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 53,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
790 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 61,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 136.730,00 € | No disponible | |
789 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 136.730,00 € | No disponible | |
788 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 54,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 136.730,00 € | No disponible | |
787 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 61,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 141.238,00 € | No disponible | |
786 | CANGAS | CANGAS | | 38,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
785 | CANGAS | CANGAS | | 53,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
784 | CANGAS | CANGAS | | 54,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
783 | CANGAS | CANGAS | | 61,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 138.233,00 € | No disponible | |
782 | CANGAS | CANGAS | | 38,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.177,00 € | No disponible | |
781 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.223,00 € | No disponible | |
780 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.223,00 € | No disponible | |
779 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.223,00 € | No disponible | |
778 | CANGAS | CANGAS | | 61,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
738 | CANGAS | | | 66,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
733 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 74,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 0,00 € | |
699 | CANGAS | | DUPLEX | 135,00 M2 | 3 | | 3 | 0 | 246.000,00 € | 0,00 € | |
659 | CANGAS | LIMENS | PISO | 98,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
657 | CANGAS | | | 48,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 135.000,00 € | No disponible | |
655 | CANGAS | | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
645 | CANGAS | | ATICO | 92,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 197.000,00 € | No disponible | |
644 | CANGAS | | ATICO | 67,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
643 | CANGAS | | ATICO | 67,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
642 | CANGAS | | ATICO | 67,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
641 | CANGAS | | ATICO | 68,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
640 | CANGAS | | ATICO | 71,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
639 | CANGAS | | ATICO | 71,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
638 | CANGAS | | ATICO | 71,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 207.000,00 € | No disponible | |
637 | CANGAS | | ATICO | 77,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 211.000,00 € | No disponible | |
635 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
634 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
633 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
632 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
631 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
630 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
629 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 207.500,00 € | No disponible | |
627 | CANGAS | | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 186.100,00 € | No disponible | |
626 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 173.000,00 € | No disponible | |
625 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 177.000,00 € | No disponible | |
624 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 177.000,00 € | No disponible | |
623 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 201.000,00 € | No disponible | |
622 | CANGAS | | | 62,00 M2 | 2 | | 0 | 1 | 209.000,00 € | No disponible | |
620 | CANGAS | | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 183.500,00 € | No disponible | |
617 | CANGAS | | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
615 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 75,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 154.500,00 € | No disponible | |
614 | CANGAS | | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 159.000,00 € | No disponible | |
604 | CANGAS | | PISO | 67,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 96.000,00 € | No disponible | |
573 | CANGAS | ALDAN | PISO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
527 | CANGAS | | | 45,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 0,00 € | 45,00 € | |
526 | CANGAS | | ATICO | 101,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 258.435,00 € | No disponible | |
414 | CANGAS | | ATICO | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
413 | CANGAS | | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 147.000,00 € | No disponible | |
395 | CANGAS | RODEIRA | | 67,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|