| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
842 | CANGAS | | | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 129.540,00 € | No disponible | |
841 | CANGAS | | | 61,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
838 | CANGAS | | ATICO | 127,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 206.000,00 € | No disponible | |
837 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 1.500,00 € | |
835 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 158.500,00 € | No disponible | |
834 | CANGAS | | | 45,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 127.000,00 € | No disponible | |
830 | CANGAS | ALDAN | | 74,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 201.000,00 € | No disponible | |
829 | CANGAS | ALDAN | | 67,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 279.000,00 € | No disponible | |
828 | CANGAS | ALDAN | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 197.000,00 € | No disponible | |
827 | CANGAS | ALDAN | | 74,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 192.000,00 € | No disponible | |
826 | CANGAS | ALDAN | | 72,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 188.000,00 € | No disponible | |
825 | CANGAS | ALDAN | | 36,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
824 | CANGAS | ALDAN | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 1.000,00 € | |
820 | CANGAS | CANGAS | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 450,00 € | |
819 | CANGAS | RODEIRA | | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | No disponible | 1.400,00 € | |
818 | CANGAS | ALDAN | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
807 | CANGAS | CANGAS | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 750,00 € | |
806 | CANGAS | ALDAN | PISO | 95,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 800,00 € | |
802 | SANXENXO | SANXENXO | | 60,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 165.000,00 € | No disponible | |
801 | SANXENXO | SANXENXO | | 47,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
800 | SANXENXO | SANXENXO | ATICO PISO | 98,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 240.000,00 € | No disponible | |
799 | SANXENXO | SANXENXO | ATICO | 50,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
798 | SANXENXO | SANXENXO | PISO | 93,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 220.000,00 € | No disponible | |
797 | BAIONA | BAIONA | | 73,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 185.000,00 € | No disponible | |
796 | SANXENXO | SANXENXO | | 70,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 230.000,00 € | No disponible | |
792 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 123.207,00 € | No disponible | |
791 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 51,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 126.213,00 € | No disponible | |
790 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 62,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
789 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
788 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 55,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 111.187,00 € | No disponible | |
787 | CANGAS | CANGAS | ATICO | 56,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
786 | CANGAS | CANGAS | | 48,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 123.207,00 € | No disponible | |
785 | CANGAS | CANGAS | | 54,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 126.213,00 € | No disponible | |
784 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 111.187,00 € | No disponible | |
783 | CANGAS | CANGAS | | 53,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
782 | CANGAS | CANGAS | | 48,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.202,00 € | No disponible | |
781 | CANGAS | CANGAS | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 132.223,00 € | No disponible | |
780 | CANGAS | CANGAS | | 56,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 132.223,00 € | No disponible | |
779 | CANGAS | CANGAS | | 55,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
778 | CANGAS | CANGAS | | 53,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.177,00 € | No disponible | |
744 | MOAÑA | MOAÑA | ATICO | 55,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 147.300,00 € | No disponible | |
743 | MOAÑA | MOAÑA | ATICO | 47,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 156.549,00 € | No disponible | |
740 | MOAÑA | MOAÑA | PISO | 115,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 273.600,00 € | No disponible | |
739 | MOAÑA | MOAÑA | PISO | 128,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | 248.200,00 € | No disponible | |
738 | CANGAS | | | 66,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
733 | CANGAS | ALDAN | | 74,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 430,00 € | |
719 | CANGAS | | ATICO | 85,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
718 | CANGAS | C/ LONGAN | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 750,00 € | |
716 | CANGAS | | ATICO | 74,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 175.000,00 € | No disponible | |
704 | CANGAS | | | 80,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
659 | CANGAS | LIMENS | PISO | 98,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | 138.000,00 € | No disponible | |
657 | CANGAS | | | 48,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 135.000,00 € | No disponible | |
655 | CANGAS | | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 164.000,00 € | No disponible | |
645 | CANGAS | | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 197.000,00 € | No disponible | |
644 | CANGAS | | ATICO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
643 | CANGAS | | ATICO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
642 | CANGAS | | ATICO | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
641 | CANGAS | | ATICO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
640 | CANGAS | | ATICO | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
639 | CANGAS | | ATICO | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
638 | CANGAS | | ATICO | 53,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 207.000,00 € | No disponible | |
637 | CANGAS | | ATICO | 62,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 211.000,00 € | No disponible | |
635 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
634 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
633 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
632 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 178.000,00 € | No disponible | |
631 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
630 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 183.000,00 € | No disponible | |
629 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 207.500,00 € | No disponible | |
627 | CANGAS | | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 186.100,00 € | No disponible | |
626 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 173.000,00 € | No disponible | |
625 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 177.000,00 € | No disponible | |
624 | CANGAS | | | 59,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 177.000,00 € | No disponible | |
623 | CANGAS | | | 56,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 201.000,00 € | No disponible | |
622 | CANGAS | | | 62,00 M2 | 2 | | 0 | 1 | 209.000,00 € | No disponible | |
620 | CANGAS | | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 183.000,00 € | No disponible | |
617 | CANGAS | | | 63,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 165.000,00 € | No disponible | |
615 | CANGAS | ALDAN | ATICO | 52,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 154.500,00 € | No disponible | |
614 | CANGAS | | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 159.000,00 € | No disponible | |
604 | CANGAS | | PISO | 67,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 96.000,00 € | No disponible | |
596 | CANGAS | | ATICO | 47,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
595 | CANGAS | | ATICO | 51,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 200.000,00 € | No disponible | |
594 | CANGAS | | PISO | 69,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 198.426,00 € | No disponible | |
593 | CANGAS | | | 41,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 90.000,00 € | No disponible | |
590 | BUEU | BUEU | ATICO | 62,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 165.000,00 € | No disponible | |
589 | CANGAS | ALDAN | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
573 | CANGAS | ALDAN | PISO | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
526 | CANGAS | | ATICO | 101,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 270.455,00 € | No disponible | |
493 | CANGAS | | | 87,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 185.000,00 € | 500,00 € | |
466 | CANGAS | ALDAN | | 44,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | No disponible | 450,00 € | |
414 | CANGAS | | ATICO | 50,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
413 | CANGAS | | ATICO | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 147.000,00 € | No disponible | |
412 | CANGAS | | ATICO | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
395 | CANGAS | RODEIRA | | 67,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 180.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|