| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
815 | CANGAS | HIO | | 577,00 M2 | | | | 192.323,00 € | No disponible | |
751 | CANGAS | ALDAN | | 616,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
747 | CANGAS | HIO | | 839,00 M2 | | | | 150.000,00 € | No disponible | |
693 | CANGAS | HIO | | 779,00 M2 | | | | 135.000,00 € | No disponible | |
662 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 642,00 M2 | | | | 125.000,00 € | No disponible | |
661 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 567,00 M2 | | | | 204.000,00 € | No disponible | |
650 | CANGAS | ALDAN | | 1.500,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
649 | CANGAS | ALDAN | | 3.100,00 M2 | | | | 48.000,00 € | No disponible | |
571 | BUEU | BUEU | | 580,00 M2 | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
570 | BUEU | | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | 72.000,00 € | No disponible | |
467 | CANGAS | ALDAN | | 2.000,00 M2 | | | | 150.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|