| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
399 | CANGAS | HERBELLO | SOLAR | 860,00 M2 | | | | 95.000,00 € | No disponible | |
467 | CANGAS | ALDAN | | 2.000,00 M2 | | | | 150.000,00 € | No disponible | |
471 | BUEU | BELUSO | | 600,00 M2 | | | | 60.000,00 € | No disponible | |
473 | BUEU | CELA | SOLAR | 700,00 M2 | | | | 105.000,00 € | No disponible | |
491 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 720,00 M2 | | | | 138.240,00 € | No disponible | |
502 | CANGAS | HIO | SOLAR | 853,00 M2 | | | | 105.000,00 € | No disponible | |
521 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 1.076,00 M2 | | | | 309.000,00 € | No disponible | |
522 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 766,00 M2 | | | | 228.000,00 € | No disponible | |
523 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 600,00 M2 | | | | 79.000,00 € | No disponible | |
571 | BUEU | BUEU | | 580,00 M2 | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|